Стаматалагічная святлодыёдная палімерызацыйная лямпа высокай інтэнсіўнасці 4 mdes i cure
Адна кваліфікаваная стаматалагічная лямпа дапаможа вам зрабіць ідэальную пломбу
Турба: 2500 мВт/см2
Поўны/нарастаючы/імпульс: 1500 мВт/см2
Час: 1с, 3с, 5с, 10с, 15с, 20с
Колер: светла-блакітны/белы/фіялетавы
Тэхнічныя характарыстыкі
| КІРАЎНІЦТВА FOLIGHT | 10 мм (дыяметр) | |
| Даўжыня хвалі святла | 385-515 нм | |
| УЖЫВАННЕ | Генерал | |
| РЭЖЫМ | P1 | Турба, 2300-2500 мВт.см2на 1,3 секунды |
| P2 | Поўны, 1400-1600 мВт.см2на працягу 5, 10, 15, 20 секунд | |
| P3 | Нарастанне, першыя пяць секунд ад 1500 мВт.см2наступныя 5, 10, 15, 20 секунд 1400-1600 мВт.см2 | |
| P4 | Пульс, 1400-1600мВт.см2на 5, 10, 15, 20 секунд (з 1 секундным мігценнем паміж імі) | |
Стаматалагічнае святлодыёднае палімерызацыйнае святло
| P1 | 1 с для папярэдняга зацвярдзення і 3 с для хуткага зацвярдзення |
| P2 | Для агульных прыкладанняў |
| P3 | Першыя 0-5 секунд павялічваюцца для агульнага прымянення |
| P4 | Для больш мяккай апрацоўкі, прызначаны для пацыентаў, адчувальных да цяпла |
Глыбіня лячэння
| РЭЖЫМ | Інтэнсіўнасць мВт/см2 | Час | Вымярэнні глыбіні | Вымярэнні глыбіні ISO 4049 (-50%) |
| P1 | 2300-2500 | 3 секунды | 4,5 мм | 2,25 мм |
| P2 | 1400-1600 гады | 10 секунд | 5,1 мм | 2,55 мм |
| P3 | 1400-1600 гады | 10 секунд | 4,9 мм | 2,45 мм |
| P4 | 1400-1600 гады | 10 секунд | 4,7 мм | 2,35 мм |
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам




